Daftar Kode Bank di Indonesia
Berikut ini Blessinky.com menyajikan daftar kode bank jaringan ATM Bersama yang sangat anda perlukan jika anda ingin melakukan transfer antar bank via mesin ATM bersama. Dari pengalaman, transfer antar bank menggunakan mesin ATM bersama, biasanya terkena biaya Rp 5000 sekali transfer.
Cara melakukan trasnfer antar bank cukup mudah. Misalnya jika bank anda adalah muamalat dan ingin melakukan transfer ke bank lain, maka anda harus memasukkan 3 digit dari kode bank dibawah ini sebelum nomor rekening tujuan.
Nama Bank | Kode Bank |
Bank BNI | 009 |
Bank Mandiri | 008 |
Bank BRI | 002 |
Bank Danamon | 011 |
Bank Permata | 013 |
Bank Niaga | 022 |
LippoBank | 026 |
Bank NISP | 028 |
Bank BII | 016 |
Bank Bukopin | 441 |
Bank Bumiputera | 485 |
Bank Mega | 426 |
Bank Panin | 019 |
Bank Muamalat | 147 |
Bank Syariah Mandiri | 451 |
Bank Syariah Mega Indonesia | 506 |
Bank UOB Buana | 023 |
Bank Commonwealth | 950 |
Bank Mayapada | 097 |
ABN AMRO | 052 |
Standard Chartered Bank | 050 |
Bank DKI | 111 |
Bank Jabar | 110 |
Bank Riau | 119 |
Bank Jatim | 114 |
Bank Nagari | 118 |
Bank Papua | 132 |
Bank NTT | 130 |
Bank BPD NTB | 128 |
Bank Sulsel | 126 |
Bank Sulut | 127 |
Bank BPD Jambi | 115 |
Bank Lampung | 121 |
Bank BPD DIY | 112 |
Bank Sumut | 117 |
Bank Maluku | 131 |
Bank BPD Bali | 129 |
Bank BPD Kaltim | 124 |
Bank Kalsel | 122 |
Bank Sultra | 135 |
Bank Bengkulu | 133 |
Bank BPD Aceh | 116 |
Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
Bank Mestika | 151 |
Bank IFI | 093 |
Bank Ina Perdana | 513 |
Bank Agroniaga | 494 |
Bank Saudara | 212 |
Bank Eksekutif | 558 |
Bank Arta Niaga Kencana | 020 |
Bank Ganesha | 161 |
Bank Mayora | 553 |
Bank Artos Indonesia | 542 |
BPR KS | 558 |
Bank BPD Kalteng | 125 |
Bank Swadesi | 146 |
Bank Jateng | 113 |
Bank BCA tidak bergabung menjadi anggota jaringan ATM Bersama. Untuk Bank BCA masuk jaringan ATM Prima.
DAFTAR BANK ANGGOTA ATM PRIMA
No | Nama Bank | Kode |
1 | Bank Jasa Jakarta | 472 |
2 | ABN − Amro Bank | 052 |
3 | Bank Bumi Arta | 076 |
4 | Bank Buana Indonesia | 023 |
5 | Bank Bukopin | 441 |
6 | Bank Central Asia (BCA) | 014 |
7 | Bank Ekonomi | 087 |
8 | Bank Eksekutif | 558 |
9 | Bank Haga | 089 |
10 | Bank Hagakita | 089 |
11 | Bank Kaltim | 124 |
12 | Bank Mega | 426 |
13 | Bank Muamalat | 147 |
14 | Bank Mayapada | 097 |
15 | Bank Maspion | 157 |
16 | Bank Nusantara Parahyangan | 145 |
17 | Bank Permata | 013 |
18 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) | 002 |
19 | BPD Sumatera Selatan | 120 |
20 | Bank Royal | 501 |
21 | Bank UIB | 536 |
22 | Bank Syariah Mandiri | 451 |
( Blessinky.com )
( Blessinky.com )
0 komentar:
Posting Komentar