Harga Nokia 701 Gunakan Symbian Belle
Harga Nokia 701 Gunakan Symbian Belle. Nokia 701 siap disejajarkan dengan ponsel papan atas berbasis Android ataupun iOS. Hal itu berkat perbaikan sana sini yang dilakukan Nokia atas OS Symbian 3.0 sehingga tampilan homecreen terlihat lebih hidup dan dinamis.
Sebagai informasi, Symbian Belle merupakan versi terbaru dari Symbian 3.0. Perbaikan dilakukan Nokia pada homescreen dan menu lainnya yang tampak lebih bersih. Belle juga mencakup aplikasi baru dari Microsoft-Lync (IM untuk bisnis, seperti Communicator Microsoft). Sharepoint, OneNote, Exchange ActiveSync dan Broadcaster PowerPoint. Jajaran ponsel terbaru Nokia berbasis Symbian Belle antara lain Nokia 603, Nokia 700.
Membawa sejumlah fitur unik, termasuk hardware yang siap mendukung kinerja fitur-fitur berbasis Belle rupanya membuat ponsel ini cukup tambun. Meski demikian sudut-sudut yang dibulatkan membuat tampilan ponsel ini terkesan kokoh dan mudah digenggam.
Layar pada ponsel touchscreen cukup menarik. Sebuah TFT LCD nHD ClearBlack capasitive touchscreen berukuran 3,5 inci dan mampu memproduksi hingga 16 juta warna. Kehadiran teknologi Gorilla Glass Display membuat Nokia 701 tahan terhadap tekanan.
Perpaduan prosesor 1GHz dengan RAM sebesar 512 MB serta ROM 1GB menjadikan ponsel ini cukup bertenaga. Begitu juga dengan perangkat multimedia yang disematkan pada 701 cukup menarik.
Sebagai contoh perangkat multimedia yang berfungsi sebagai media dokumentasi; kamera. Kamera utama berkekuatan 8MP lengkap dengan Dual LED Flash, fixed focus dan geo-tagging. Beragam pengaturan dan mode jepret juga turut disediakan guna memudahkan pengguna untuk mendapatkan hasil gambar yang sesuai dengan keinginan. Kemampuan rekam kamera 701 hanya sebatas resolusi 720p dengan kecepatan rekam hingga 30 frame per second. Namun saat melihat hasil rekaman video Nokia 701 di youtube, hasilnya lebih bagus ketimbang Nokia N8.
Untuk terhubung ke internet, telah disediakan beragam koneksi. Kanal 3G yang mampu memberikan kecepatan downlod sampai 14.4 Mbps dan upload hingga 5.76 Mbps. Koneksi Wi-Fi dapat digunakan saat ingin mengakses internet melalui area hotspot.
Baterai merupakan hal yang harus diperhatikan sebelum membeli sebuah ponsel. Untungnya Nokia sangat serius memperhatikan dalam hal kekuatan daya. Sebuah baterai berjenis Li-Ion berkapasitas 1300 (BL-5K) diklaim mampu memberikan waktu hingga 9 jam saat menonton video, 6 jam lebih untuk rekam video, 3 jam untuk video calling dan tahan selama 11 jam untuk pemakaian normal. Sedangkan untuk waktu siaga, ponsel ini mampu bertahan selama 21 hari.
Nokia 701 Full Specs
Network | |||
3G Network | HSDPA 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | ||
2G Network | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz | ||
Dimensions | |||
Size | 117.2 x 56.8 x 11 mm, 64 cc | ||
Weight | 131 grams | ||
Form factor | Candybar | ||
Display | |||
Type | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen | ||
Size | 3.5 inch | ||
Colours & Pixels | 16.7 million colors & 16:9 nHD 360 x 640 pixels | ||
Input/ User Interface | |||
Input | Gorilla Glass display Nokia ClearBlack display Multi-touch Ambient light detector Magnetometer Proximity sensor for auto turn-off | ||
System Properties | |||
Operating System | Symbian Belle OS | ||
CPU | 1 GHz processor, 2D/3D graphics HW accelerator with OpenVG1.1 and OpenGL ES 2.0/ 512MB RAM/ 1GB ROM | ||
Storage Capacity | |||
Internal Memory | 2GB Internal Memory | ||
External Memory | microSD Card Slot Up To 32GB | ||
Browser & Messaging | HTML, XHTML, Flash Lite, RSS, CSS, WML SMS, MMS, Email, Push Email, IM | ||
Camera | |||
Still | - 8 Megapixels - 3264×2448 pixels - Dual LED flash - Fixed Focus - Geo-tagging | ||
Video Recording | - 720p HD Video Recording Capability @30fps - 1280×720 pixels | ||
Secondary (Front-Facing) | VGA | ||
Connectivity | |||
Data | EDGE, GPRS, HSPA | ||
Bluetooth & USB | v3.0 with A2DP Stereo & v2.0 micro USB, USB on-the-go support | ||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | ||
HSDPA | Up To 14.4Mbps | ||
HSUPA | Up To 5.76Mbps | ||
Headset | 3.5mm stereo headset jack | ||
Radio | Stereo FM radio with RDS FM Transmitter | ||
GPS | A-GPS | ||
3G | HSUPA 2.0 Mbps HSDPA 10.2 Mbps | ||
Music & Video | |||
Music Format | MP3, WMA, AMR, MIDI, AAC, eAAC, eAAC+ | ||
Video Format | MPEG4, H.263, H.264, DivX, XviD, WMV, RealVideo 10, Flash Video | ||
Battery | |||
Type | BL-5K 1300mAh Standard battery | ||
Standby Time | Up to 504 h (2G) / Up to 551 h (3G) | ||
Talk Time | Up to 17 Hours (2G) Up to 6.40 Hours (3G) | ||
Music Play-back time | Up to 72 Hours | ||
Video Play-back Time | Up to 9 Hours | ||
Other Features | Web TV Widgets Ovi Maps with free Global Drive and Walk Navigation Flash Lite 4.0 Active Noise Cancellation Accelerometer Ambient light sensor NFC Support TV-Out Photo editor Predictive text input | ||
Colors Availability | Steel dark, silver light, amethyst violet, white |
Harga Nokia 701
Berdasarkan sebuah rumor, harga yang akan ditetapkan untuk Nokia 701 mendekati angka Rp4jutaan. Itu hanya perkiraan sementara. Untuk harga pasti, kita harus menunggu rilis resmi dari Gedung Graha Bima Sakti Jakarta dalam waktu dekat.
( Blessinky.com )
0 komentar:
Posting Komentar